根據《江西省應急管理廳辦公室關於印發2020年度高危行業企業主要負責人及安全生產管理人員考試計劃的通知》安排,2020年6月組織的全省危險化學品生產企業主要負責人安全生產知識和管理能力考核,經考核109人合格,現予以公告。
附件:2020年6月危險化學品生產企業主要負責人考核合格人員名單
江西省應急管理廳
2020年7月6日
附件:
2020年6月危險化學品生產企業主要負責人
安全考核合格人員名單
1 | 饒誌勤 | 定南縣中億樹脂有限公司 |
2 | 李丁武 | 江西聯柏科技有限公司 |
3 | 黃偉東 | 贛州聯悅氣體有限公司 |
4 | 謝久新 | 九江常宇化工有限公司 |
5 | 艾加遠 | 豐城新高焦化有限公司 |
6 | 李俊 | 豐城新高焦化有限公司 |
7 | 趙抗 | 九江市通元化工有限公司 |
8 | 簡小平 | 信豐縣金吉化工有限公司 |
9 | 任小龍 | 江西森森化工有限公司 |
10 | 季平 | 江西賜彩新材料股份有限公司 |
11 | 舒敏虎 | 江西遠星化學品有限公司 |
12 | 陳友心 | 江西海宏新材料有限公司 |
13 | 朱建國 | 萬年縣金澤電子材料有限公司 |
14 | 李磊 | 贛州宏達聚氨酯有限公司 |
15 | 吳東華 | 江西電化樂豐化工股份有限公司 |
16 | 胡勇軍 | 黎川縣鴻達氣體有限公司 |
17 | 張桂平 | 江西聯惠化工有限公司 |
18 | 範偉 | 黎川縣安鼎實業有限公司 |
19 | 劉剛 | 江西日盛化工有限公司 |
20 | 王德興 | 江西民旺醫藥原料有限公司 |
21 | 呂承 | 贛州茂源藥業有限公司 |
22 | 鄭雲滿 | 江西貝美藥業有限公司 |
23 | 石來安 | 景德鎮市豐林林產化工有限公司 |
24 | 蔣中洪 | 江西中氟化工有限公司 |
25 | 謝寶財 | 信豐聖華化工有限公司 |
26 | 肖奕萱 | 遂川海州樹脂有限公司 |
27 | 曾孝軍 | 吉安市東慶精細化工有限公司 |
28 | 陳小慶 | 吉安市高盛生物科技發展有限公司 |
29 | 張露 | 江西三元藥業有限公司 |
30 | 何正江 | 江西法美瑞生物科技有限公司 |
31 | 魏明 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 |
32 | 褚益輝 | 江西天輝新材料有限公司 |
33 | 朱偉軍 | 景德鎮景禹新能源開發有限公司 |
34 | 周強 | 江西富祥藥業股份有限公司 |
35 | 江華光 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 |
36 | 葛秀龍 | 九江普榮高新材料有限公司 |
37 | 陳國俊 | 遂川縣鬆川林產化工有限公司 |
38 | 陸誌強 | 江西奧德邦科技有限公司 |
39 | 謝紅霓 | 江西坤隆新材料有限公司 |
40 | 萬仁法 | 萍鄉弘源氣體有限公司 |
41 | 常慧明 | 林德氣體(廈門有限公司九江分公司) |
42 | 黎建華 | 江西中巨新能源科技有限公司 |
43 | 肖國權 | 江西喜顏新材料科技有限公司 |
44 | 謝旭玲 | 江西農喜作物科學有限公司 |
45 | 顧香梅 | 江西天祥科技有限公司 |
46 | 陳桂馨 | 江西華士藥業有限公司 |
47 | 周曉超 | 吉安市豪邁精細化工實業有限公司 |
48 | 張崇武 | 吉安迦南化工有限公司 |
49 | 陳占燦 | 吉安甌林樹脂有限公司 |
50 | 鄧小雲 | 江西金元萊高新材料有限公司 |
51 | 王耀 | 景德鎮黑貓集團有限責任公司 |
52 | 李保泉 | 景德鎮黑貓集團有限責任公司 |
53 | 朱明紅 | 景德鎮市焦化能源有限公司 |
54 | 樊金順 | 江西躍華藥業有限公司 |
55 | 徐利遠 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 |
56 | 羅斌 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 |
57 | 江會泉 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 |
58 | 王連根 | 景德鎮市焦化能源有限公司 |
59 | 張永嶽 | 上饒市鼎鑫技術化工有限公司 |
60 | 鄒發福 | 江西瑪德精細化學工業有限公司 |
61 | 胡清 | 江西仰立新材料有限公司 |
62 | 方傑 | 江西齊勁材料有限公司 |
63 | 胡秀益 | 贛州威權化工有限公司 |
64 | 高野 | 江西東風藥業股份有限公司 |
65 | 李峰 | 江西鑫臻科技有限公司 |
66 | 張黎明 | 樂平市力邦化工有限公司 |
67 | 何明華 | 江西美晶科技有限公司 |
68 | 王天有 | 江西省龍海化工有限公司 |
69 | 劉標何 | 定南全定化工生產有限公司 |
70 | 徐偉軍 | 江西犇牛醫藥化工有限公司 |
71 | 項擁軍 | 江銅德興化工有限公司 |
72 | 陳文鏗 | 吉安鴻盛化工試劑有限公司 |
73 | 王道榮 | 吉安市海洲醫藥化工有限公司 |
74 | 姚大鬆 | 江西鬆達醫藥化工有限公司 |
75 | 黎小華 | 江西恒業化工有限公司 |
76 | 夏冰 | 江西德孚環保科技發展有限公司 |
77 | 羅桂昌 | 吉安市福陵化工有限公司 |
78 | 王棟 | 江西紫荊顏料化工有限公司 |
79 | 張粵棟 | 江西特種電機股份有限公司 |
80 | 徐小江 | 宜春銀鋰新能源有限責任公司 |
81 | 林燕紅 | 江西佳龍科技有限公司 |
82 | 馮侃 | 江西塑星材料有限公司 |
83 | 黃磊 | 九江宇仁新材料有限公司 |
84 | 羅文強 | 江西省天源化工有限公司 |
85 | 邱金明 | 贛州泰源樹脂有限公司 |
86 | 周銀 | 九江市潤洲化工科技有限公司 |
87 | 陳天軍 | 江西科興藥業有限公司 |
88 | 黃春錦 | 贛州中能實業有限公司 |
89 | 吳國平 | 安福縣飛尚林產有限責任公司 |
90 | 柯壽春 | 九江富達實業有限公司 |
91 | 黃武 | 江西亞太化工有限公司 |
92 | 王興龍 | 江西華洲科技有限公司 |
93 | 周文來 | 江西特種電機股份有限公司 |
94 | 劉偉鋒 | 吉安鴻盛化工試劑有限公司 |
95 | 賈春明 | 江西吉奧納塗飾化工有限公司 |
96 | 彭征 | 江西省龍海化工有限公司 |
97 | 吳國元 | 定南全定化工生產有限公司 |
98 | 辛大成 | 江西雙龍矽材料科技有限公司 |
99 | 瞿小鋒 | 江西德孚環保科技發展有限公司 |
100 | 袁鑫星 | 樂平永鑫化工有限公司 |
101 | 廖建維 | 江西成琚藥業有限公司 |
102 | 汪誌仁 | 江西金龍化工有限公司 |
103 | 周冠華 | 江西元康矽科技有限公司 |
104 | 羅智丹 | 江西殷萊特化工有限公司 |
105 | 許鵬飛 | 江西亞太科技發展有限公司 |
106 | 應黃龍 | 江西德寶化工有限公司 |
107 | 何尉國 | 樂平市中盛化工有限公司 |
108 | 朱強輝 | 宜春銀鋰新能源有限責任公司 |
109 | 張本漢 | 信豐正天偉電子科技有限公司 |


