根据《江西省应急管理厅办公室关于印发2020年度高危行业企业主要负责人及安全生产管理人员考试计划的通知》安排,2020年6月组织的全省危险化学品生产企业主要负责人安全生产知识和管理能力考核,经考核109人合格,现予以公告。
附件:2020年6月危险化学品生产企业主要负责人考核合格人员名单
江西省应急管理厅
2020年7月6日
附件:
2020年6月危险化学品生产企业主要负责人
安全考核合格人员名单
1 | 饶志勤 | 定南县中亿树脂有限公司 |
2 | 李丁武 | 江西联柏科技有限公司 |
3 | 黄伟东 | 赣州联悦气体有限公司 |
4 | 谢久新 | 九江常宇化工有限公司 |
5 | 艾加远 | 丰城新高焦化有限公司 |
6 | 李俊 | 丰城新高焦化有限公司 |
7 | 赵抗 | 九江市通元化工有限公司 |
8 | 简小平 | 信丰县金吉化工有限公司 |
9 | 任小龙 | 江西森森化工有限公司 |
10 | 季平 | 江西赐彩新材料股份有限公司 |
11 | 舒敏虎 | 江西远星化学品有限公司 |
12 | 陈友心 | 江西海宏新材料有限公司 |
13 | 朱建国 | 万年县金泽电子材料有限公司 |
14 | 李磊 | 赣州宏达聚氨酯有限公司 |
15 | 吴东华 | 江西电化乐丰化工股份有限公司 |
16 | 胡勇军 | 黎川县鸿达气体有限公司 |
17 | 张桂平 | 江西联惠化工有限公司 |
18 | 范伟 | 黎川县安鼎实业有限公司 |
19 | 刘刚 | 江西日盛化工有限公司 |
20 | 王德兴 | 江西民旺医药原料有限公司 |
21 | 吕承 | 赣州茂源药业有限公司 |
22 | 郑云满 | 江西贝美药业有限公司 |
23 | 石来安 | 景德镇市丰林林产化工有限公司 |
24 | 蒋中洪 | 江西中氟化工有限公司 |
25 | 谢宝财 | 信丰圣华化工有限公司 |
26 | 肖奕萱 | 遂川海州树脂有限公司 |
27 | 曾孝军 | 吉安市东庆精细化工有限公司 |
28 | 陈小庆 | 吉安市高盛生物科技发展有限公司 |
29 | 张露 | 江西三元药业有限公司 |
30 | 何正江 | 江西法美瑞生物科技有限公司 |
31 | 魏明 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
32 | 褚益辉 | 江西天辉新材料有限公司 |
33 | 朱伟军 | 景德镇景禹新能源开发有限公司 |
34 | 周强 | 江西富祥药业股份有限公司 |
35 | 江华光 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
36 | 葛秀龙 | 九江普荣高新材料有限公司 |
37 | 陈国俊 | 遂川县松川林产化工有限公司 |
38 | 陆志强 | 江西奥德邦科技有限公司 |
39 | 谢红霓 | 江西坤隆新材料有限公司 |
40 | 万仁法 | 萍乡弘源气体有限公司 |
41 | 常慧明 | 林德气体(厦门有限公司九江分公司) |
42 | 黎建华 | 江西中巨新能源科技有限公司 |
43 | 肖国权 | 江西喜颜新材料科技有限公司 |
44 | 谢旭玲 | 江西农喜作物科学有限公司 |
45 | 顾香梅 | 江西天祥科技有限公司 |
46 | 陈桂馨 | 江西华士药业有限公司 |
47 | 周晓超 | 吉安市豪迈精细化工实业有限公司 |
48 | 张崇武 | 吉安迦南化工有限公司 |
49 | 陈占灿 | 吉安瓯林树脂有限公司 |
50 | 邓小云 | 江西金元莱高新材料有限公司 |
51 | 王耀 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 |
52 | 李保泉 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 |
53 | 朱明红 | 景德镇市焦化能源有限公司 |
54 | 樊金顺 | 江西跃华药业有限公司 |
55 | 徐利远 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
56 | 罗斌 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
57 | 江会泉 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
58 | 王连根 | 景德镇市焦化能源有限公司 |
59 | 张永岳 | 上饶市鼎鑫技术化工有限公司 |
60 | 邹发福 | 江西玛德精细化学工业有限公司 |
61 | 胡清 | 江西仰立新材料有限公司 |
62 | 方杰 | 江西齐劲材料有限公司 |
63 | 胡秀益 | 赣州威权化工有限公司 |
64 | 高野 | 江西东风药业股份有限公司 |
65 | 李峰 | 江西鑫臻科技有限公司 |
66 | 张黎明 | 乐平市力邦化工有限公司 |
67 | 何明华 | 江西美晶科技有限公司 |
68 | 王天有 | 江西省龙海化工有限公司 |
69 | 刘标何 | 定南全定化工生产有限公司 |
70 | 徐伟军 | 江西犇牛医药化工有限公司 |
71 | 项拥军 | 江铜德兴化工有限公司 |
72 | 陈文铿 | 吉安鸿盛化工试剂有限公司 |
73 | 王道荣 | 吉安市海洲医药化工有限公司 |
74 | 姚大松 | 江西松达医药化工有限公司 |
75 | 黎小华 | 江西恒业化工有限公司 |
76 | 夏冰 | 江西德孚环保科技发展有限公司 |
77 | 罗桂昌 | 吉安市福陵化工有限公司 |
78 | 王栋 | 江西紫荆颜料化工有限公司 |
79 | 张粤栋 | 江西特种电机股份有限公司 |
80 | 徐小江 | 宜春银锂新能源有限责任公司 |
81 | 林燕红 | 江西佳龙科技有限公司 |
82 | 冯侃 | 江西塑星材料有限公司 |
83 | 黄磊 | 九江宇仁新材料有限公司 |
84 | 罗文强 | 江西省天源化工有限公司 |
85 | 邱金明 | 赣州泰源树脂有限公司 |
86 | 周银 | 九江市润洲化工科技有限公司 |
87 | 陈天军 | 江西科兴药业有限公司 |
88 | 黄春锦 | 赣州中能实业有限公司 |
89 | 吴国平 | 安福县飞尚林产有限责任公司 |
90 | 柯寿春 | 九江富达实业有限公司 |
91 | 黄武 | 江西亚太化工有限公司 |
92 | 王兴龙 | 江西华洲科技有限公司 |
93 | 周文来 | 江西特种电机股份有限公司 |
94 | 刘伟锋 | 吉安鸿盛化工试剂有限公司 |
95 | 贾春明 | 江西吉奥纳涂饰化工有限公司 |
96 | 彭征 | 江西省龙海化工有限公司 |
97 | 吴国元 | 定南全定化工生产有限公司 |
98 | 辛大成 | 江西双龙硅材料科技有限公司 |
99 | 瞿小锋 | 江西德孚环保科技发展有限公司 |
100 | 袁鑫星 | 乐平永鑫化工有限公司 |
101 | 廖建维 | 江西成琚药业有限公司 |
102 | 汪志仁 | 江西金龙化工有限公司 |
103 | 周冠华 | 江西元康硅科技有限公司 |
104 | 罗智丹 | 江西殷莱特化工有限公司 |
105 | 许鹏飞 | 江西亚太科技发展有限公司 |
106 | 应黄龙 | 江西德宝化工有限公司 |
107 | 何尉国 | 乐平市中盛化工有限公司 |
108 | 朱强辉 | 宜春银锂新能源有限责任公司 |
109 | 张本汉 | 信丰正天伟电子科技有限公司 |


